Test time | May 24, 2010 00:00–May 30, 2018 20:00 |
Client address | Countries and regions such as Hong Kong (China), Singapore, and Malaysia |
Origin server address | IDC in Virginia, US |
Test link | https://****/**/GetPage?PageId=7141974606000205 |
Comparison method | The same test link is used to compare the direct access to the origin server and ECDN accelerated access by setting host IP and CNAME resolution respectively |


Note:1. After ECDN is used, the average access performance of the product is improved by 104.71%, and the page loading performance is significantly improved;2. In cross-border access scenarios, traditional public network access is affected by network packet losses and long delays, and the access stability fluctuates greatly. After ECDN is used, the availability and stability of page access are greatly improved.
Monitoring Task | Performance (Seconds) | Availability (%) | Monitors | |||||
| Average | Best | Worse | Average | Best | Worse | Erroneous Points | Monitored Points |
ECDN Accelerated Access | 0.637 | 0.337 | 1.440 | 99.93 | 100.00 | 98.44 | 7 | 10694 |
Direct Access to Origin Server | 1.304 | 0.989 | 2.872 | 98.37 | 100.00 | 93.55 | 173 | 10620 |
Time | ECDN Accelerated Access | Direct Access to Origin Server | ||||
| Performance (Seconds) | Availability (%) | Monitored Points | Performance (Seconds) | Availability (%) | Monitored Points |
May 24, 2018 01:00 | 0.583 | 100.00 | 128 | 1.287 | 98.39 | 124 |
May 24, 2018 03:00 | 0.622 | 100.00 | 136 | 1.454 | 100.00 | 128 |
May 24, 2018 05:00 | 0.648 | 100.00 | 120 | 1.256 | 100.00 | 108 |
May 24, 2018 07:00 | 0.664 | 100.00 | 132 | 1.241 | 98.33 | 120 |
May 24, 2018 09:00 | 0.586 | 100.00 | 120 | 1.159 | 96.77 | 124 |
May 24, 2018 11:00 | 0.614 | 100.00 | 132 | 1.319 | 97.41 | 116 |
May 24, 2018 13:00 | 0.696 | 100.00 | 120 | 1.335 | 98.39 | 124 |
May 24, 2018 15:00 | 0.621 | 100.00 | 116 | 1.152 | 97.58 | 124 |
May 24, 2018 17:00 | 0.547 | 98.44 | 128 | 1.181 | 98.33 | 120 |
May 24, 2018 19:00 | 0.723 | 100.00 | 140 | 1.302 | 95.31 | 128 |
May 24, 2018 21:00 | 0.693 | 100.00 | 128 | 1.209 | 99.19 | 124 |
May 24, 2018 23:00 | 0.734 | 100.00 | 124 | 1.257 | 99.24 | 132 |
May 25, 2018 01:00 | 0.589 | 100.00 | 136 | 1.254 | 98.44 | 128 |
May 25, 2018 03:00 | 0.636 | 100.00 | 144 | 1.277 | 100.00 | 124 |
May 25, 2018 05:00 | 0.578 | 100.00 | 128 | 1.262 | 99.17 | 120 |
May 25, 2018 07:00 | 0.606 | 100.00 | 116 | 1.343 | 100.00 | 120 |
May 25, 2018 09:00 | 0.706 | 100.00 | 120 | 1.305 | 100.00 | 128 |
May 25, 2018 11:00 | 0.563 | 100.00 | 136 | 1.253 | 99.22 | 128 |
May 25, 2018 13:00 | 0.701 | 100.00 | 124 | 1.255 | 99.24 | 132 |
May 25, 2018 15:00 | 0.624 | 100.00 | 128 | 1.277 | 97.66 | 128 |
May 25, 2018 17:00 | 0.698 | 100.00 | 136 | 1.359 | 96.09 | 128 |
May 25, 2018 19:00 | 0.697 | 99.11 | 112 | 1.160 | 96.77 | 124 |
May 25, 2018 21:00 | 0.744 | 100.00 | 124 | 1.312 | 96.43 | 140 |
May 25, 2018 23:00 | 0.711 | 100.00 | 136 | 1.284 | 100.00 | 136 |
May 26, 2018 01:00 | 0.643 | 100.00 | 132 | 1.316 | 99.22 | 128 |
May 26, 2018 03:00 | 0.683 | 100.00 | 128 | 1.248 | 100.00 | 120 |
May 26, 2018 05:00 | 0.596 | 100.00 | 136 | 1.307 | 100.00 | 128 |
May 26, 2018 07:00 | 0.678 | 100.00 | 128 | 1.258 | 97.66 | 128 |
May 26, 2018 09:00 | 0.709 | 100.00 | 132 | 1.298 | 100.00 | 128 |
May 26, 2018 11:00 | 0.601 | 100.00 | 132 | 1.315 | 99.24 | 132 |
May 26, 2018 13:00 | 0.553 | 98.57 | 140 | 1.195 | 97.66 | 128 |
May 26, 2018 15:00 | 0.583 | 100.00 | 128 | 1.153 | 97.41 | 116 |
May 26, 2018 17:00 | 0.658 | 100.00 | 132 | 1.414 | 98.53 | 136 |
May 26, 2018 19:00 | 0.768 | 100.00 | 136 | 1.430 | 96.32 | 136 |
May 26, 2018 21:00 | 0.603 | 100.00 | 132 | 1.285 | 98.48 | 132 |
May 26, 2018 23:00 | 0.792 | 100.00 | 124 | 1.218 | 97.58 | 124 |
May 27, 2018 01:00 | 0.659 | 100.00 | 132 | 1.249 | 98.48 | 132 |
May 27, 2018 03:00 | 0.667 | 100.00 | 140 | 1.310 | 99.24 | 132 |
May 27, 2018 05:00 | 0.617 | 100.00 | 132 | 1.396 | 97.73 | 132 |
May 27, 2018 07:00 | 0.627 | 100.00 | 132 | 1.374 | 98.48 | 132 |
May 27, 2018 09:00 | 0.580 | 100.00 | 124 | 1.399 | 100.00 | 136 |
May 27, 2018 11:00 | 0.600 | 100.00 | 140 | 1.317 | 100.00 | 128 |
May 27, 2018 13:00 | 0.661 | 100.00 | 132 | 1.420 | 96.97 | 132 |
May 27, 2018 15:00 | 0.668 | 100.00 | 136 | 1.463 | 100.00 | 132 |
May 27, 2018 17:00 | 0.544 | 100.00 | 124 | 1.233 | 93.97 | 116 |
May 27, 2018 19:00 | 0.722 | 100.00 | 132 | 1.374 | 97.14 | 140 |
May 27, 2018 21:00 | 0.764 | 100.00 | 116 | 1.281 | 93.55 | 124 |
May 27, 2018 23:00 | 0.686 | 100.00 | 128 | 1.272 | 93.94 | 132 |
May 28, 2018 01:00 | 0.666 | 100.00 | 120 | 1.473 | 97.79 | 136 |
| 0.603 | 100.00 | 132 | 1.297 | 100.00 | 124 |
May 28, 2018 05:00 | 0.549 | 100.00 | 124 | 1.467 | 99.29 | 140 |
May 28, 2018 07:00 | 0.589 | 100.00 | 124 | 1.312 | 100.00 | 140 |
May 28, 2018 09:00 | 0.601 | 100.00 | 132 | 1.415 | 100.00 | 128 |
May 28, 2018 11:00 | 0.602 | 100.00 | 140 | 1.263 | 99.17 | 120 |
May 28, 2018 13:00 | 0.613 | 100.00 | 128 | 1.372 | 100.00 | 128 |
May 28, 2018 15:00 | 0.663 | 100.00 | 122 | 1.531 | 100.00 | 124 |
May 28, 2018 17:00 | 0.576 | 100.00 | 124 | 1.309 | 98.53 | 136 |
May 28, 2018 19:00 | 0.614 | 100.00 | 136 | 1.290 | 95.00 | 140 |
May 28, 2018 21:00 | 0.583 | 100.00 | 132 | 1.275 | 95.00 | 140 |
May 28, 2018 23:00 | 0.674 | 100.00 | 120 | 1.239 | 99.26 | 136 |
May 29, 2018 01:00 | 0.657 | 100.00 | 132 | 1.503 | 99.29 | 140 |
May 29, 2018 03:00 | 0.565 | 100.00 | 136 | 1.469 | 100.00 | 136 |
May 29, 2018 05:00 | 0.544 | 100.00 | 132 | 1.162 | 100.00 | 136 |
May 29, 2018 07:00 | 0.579 | 100.00 | 136 | 1.343 | 100.00 | 132 |
May 29, 2018 09:00 | 0.567 | 100.00 | 120 | 1.310 | 98.39 | 124 |
May 29, 2018 11:00 | 0.585 | 100.00 | 132 | 1.262 | 100.00 | 128 |
May 29, 2018 13:00 | 0.606 | 100.00 | 136 | 1.309 | 97.86 | 140 |
May 29, 2018 15:00 | 0.655 | 100.00 | 144 | 1.253 | 99.26 | 136 |
May 29, 2018 17:00 | 0.536 | 100.00 | 140 | 1.408 | 94.29 | 140 |
May 29, 2018 19:00 | 0.735 | 100.00 | 124 | 1.255 | 95.45 | 132 |
May 29, 2018 21:00 | 0.655 | 100.00 | 124 | 1.305 | 97.32 | 112 |
May 29, 2018 23:00 | 0.668 | 100.00 | 128 | 1.222 | 99.22 | 128 |
May 30, 2018 01:00 | 0.568 | 100.00 | 140 | 1.252 | 100.00 | 136 |
May 30, 2018 03:00 | 0.647 | 100.00 | 144 | 1.262 | 100.00 | 136 |
May 30, 2018 05:00 | 0.607 | 100.00 | 140 | 1.156 | 100.00 | 124 |
May 30, 2018 07:00 | 0.573 | 100.00 | 124 | 1.263 | 100.00 | 132 |
May 30, 2018 09:00 | 0.680 | 99.24 | 132 | 1.417 | 100.00 | 136 |
May 30, 2018 11:00 | 0.621 | 100.00 | 136 | 1.461 | 99.24 | 132 |
May 30, 2018 13:00 | 0.606 | 99.26 | 136 | 1.296 | 99.22 | 128 |
May 30, 2018 15:00 | 0.769 | 100.00 | 136 | 1.335 | 95.45 | 132 |
May 30, 2018 17:00 | 0.522 | 100.00 | 130 | 1.199 | 96.97 | 132 |
May 30, 2018 19:00 | 0.703 | 100.00 | 146 | 1.204 | 96.53 | 144 |
Was this page helpful?
You can also Contact sales or Submit a Ticket for help.
Help us improve! Rate your documentation experience in 5 mins.
Feedback