接口请求域名: cdc.intl.tencentcloudapi.com 。
查询站点列表
默认接口请求频率限制:20次/秒。
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见 公共请求参数。
| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Action | 是 | String | 公共参数,本接口取值:DescribeSites。 |
| Version | 是 | String | 公共参数,本接口取值:2020-12-14。 |
| Region | 是 | String | 公共参数,详见产品支持的 地域列表。 |
| SiteIds.N | 否 | Array of String | 按照站点id过滤 |
| Name | 否 | String | 模糊匹配站点名称 |
| Offset | 否 | Integer | 偏移量,默认为0。关于Offset的更进一步介绍请参考 API 简介中的相关小节。 |
| Limit | 否 | Integer | 返回数量,默认为20,最大值为100。关于Limit的更进一步介绍请参考 API 简介中的相关小节。 |
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| SiteSet | Array of Site | 符合查询条件的站点列表 |
| TotalCount | Integer | 符合条件的站点数量。 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID,由服务端生成,每次请求都会返回(若请求因其他原因未能抵达服务端,则该次请求不会获得 RequestId)。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
查询站点列表
POST / HTTP/1.1
Host: cdc.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: DescribeSites
<公共请求参数>
{}
{
"Response": {
"SiteSet": [
{
"SiteId": "site-98dj3kd",
"Name": "my-site",
"Description": "my first site",
"CreateTime": "2020-12-25T08:39:57Z"
}
],
"TotalCount": 1,
"RequestId": "60f56861-42af-4778-96c2-018d35141a7f"
}
}
云 API 3.0 提供了配套的开发工具集(SDK),支持多种编程语言,能更方便的调用 API。
该接口暂无业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见 公共错误码。
文档反馈