接口请求域名: bi.intl.tencentcloudapi.com 。
更新云数据库
默认接口请求频率限制:20次/秒。
以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数,完整公共参数列表见 公共请求参数。
| 参数名称 | 必选 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Action | 是 | String | 公共参数,本接口取值:ModifyDatasourceCloud。 |
| Version | 是 | String | 公共参数,本接口取值:2022-01-05。 |
| Region | 否 | String | 公共参数,此参数为可选参数。 |
| ServiceType | 是 | String | 后端提供字典:域类型,1、腾讯云,2、本地 |
| DbType | 是 | String | 驱动 枚举值:
|
| Charset | 是 | String | 数据库编码 |
| DbUser | 是 | String | 用户名 |
| DbPwd | 是 | String | 密码 |
| DbName | 是 | String | 数据库名称 |
| SourceName | 是 | String | 数据库别名 |
| ProjectId | 是 | String | 项目ID |
| Id | 是 | Integer | 住键 |
| Vip | 否 | String | 公有云内网ip |
| Vport | 否 | String | 公有云内网端口 |
| VpcId | 否 | String | vpc标识 |
| UniqVpcId | 否 | String | 统一vpc标识 |
| RegionId | 否 | String | 区域标识(gz,bj) |
| ExtraParam | 否 | String | 扩展参数 |
| InstanceId | 否 | String | 实例id |
| ProdDbName | 否 | String | 数据源产品名 |
| DataOrigin | 否 | String | 第三方数据源标识 |
| DataOriginProjectId | 否 | String | 第三方项目id |
| DataOriginDatasourceId | 否 | String | 第三方数据源id |
| ClusterId | 否 | String | 集群id |
| Schema | 否 | String | 数据库schema |
| DbVersion | 否 | String | 数据库版本 |
| 参数名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| ErrorInfo | ErrorInfo | 自定义错误信息对象 注意:此字段可能返回 null,表示取不到有效值。 |
| Data | String | 无 注意:此字段可能返回 null,表示取不到有效值。 |
| Extra | String | 额外信息 注意:此字段可能返回 null,表示取不到有效值。 |
| Msg | String | 提示 注意:此字段可能返回 null,表示取不到有效值。 |
| RequestId | String | 唯一请求 ID,由服务端生成,每次请求都会返回(若请求因其他原因未能抵达服务端,则该次请求不会获得 RequestId)。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。 |
POST / HTTP/1.1
Host: bi.intl.tencentcloudapi.com
Content-Type: application/json
X-TC-Action: ModifyDatasourceCloud
<公共请求参数>
{
"ServiceType": "ServiceType",
"DbType": "DbType",
"Charset": "Charset",
"DbUser": "DbUser",
"DbPwd": "DbPwd",
"DbName": "DbName",
"SourceName": "SourceName",
"ProjectId": "ProjectId",
"Id": 1982493789748932,
"Vip": "Vip",
"Vport": "Vport",
"VpcId": "VpcId",
"UniqVpcId": "UniqVpcId",
"RegionId": "RegionId",
"ExtraParam": "ExtraParam",
"InstanceId": "InstanceId",
"ProdDbName": "ProdDbName",
"DataOrigin": "DataOrigin",
"DataOriginProjectId": "DataOriginProjectId",
"DataOriginDatasourceId": "DataOriginDatasourceId",
"ClusterId": "ClusterId"
}
{
"Response": {
"RequestId": "63f50c98-1e5b-41bc-9a6a-d630312f8de9",
"Extra": "",
"Data": "",
"Msg": "success"
}
}
云 API 3.0 提供了配套的开发工具集(SDK),支持多种编程语言,能更方便的调用 API。
以下仅列出了接口业务逻辑相关的错误码,其他错误码详见 公共错误码。
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| AuthFailure | CAM签名/鉴权错误。 |
| FailedOperation | 操作失败。 |
| InternalError | 内部错误。 |
| InternalError.Internal | 内部错误。 |
| InvalidParameter | 参数错误。 |
| InvalidParameterValue | 参数取值错误。 |
| MissingParameter | 缺少参数错误。 |
| MissingParameter.MissingParam | 必填参数缺失。 |
| OperationDenied | 操作被拒绝。 |
| UnauthorizedOperation | 未授权操作。 |
| UnauthorizedOperation.Authorize | 权限错误。 |
| UnknownParameter | 未知参数错误。 |
| UnsupportedOperation | 操作不支持。 |
| UnsupportedOperation.BIError | 默认业务异常。 |
文档反馈